Was erledige ich wo?
| In Sachen | Welches Amt | Wo? | Zimmer | Telefon |
| A | | |||
| Anmeldung Erster Bürgermeister | Hauptverwaltung | Marktplatz 1 | 7 | 41-12 |
| Abbruch von Gebäuden | Bauamt | Oberauer Str.13 | 1.05 | 41-41 |
| Abwasserabgabe | Finanzverwaltung | Marktplatz 1 | 13 | 41-29 |
| Adam-Riese-Halle (Belegung) | Hauptverwaltung | Marktplatz 1 | 11 | 41-17 |
| An-, Ab-, und Ummeldungen | Einwohnermeldeamt | Marktplatz 1 | 4 | 41-23 |
| Aufenthaltsbe- scheinigungen | Einwohnermeldeamt | Marktplatz 1 | 4 | 41-23 |
| Aufgebot zur Eheschließung | Standesamt | Marktplatz 1 | 2 | 41-21 |
| Aufgrabeerlaubnis (Straßen) | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 1.06 | 41-44 |
| B | ||||
| Bankeinzugser- mächtigung | Stadtkasse | Marktplatz 1 | 12 | 41-26 |
| Baugenehmigungen | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 2.06 | 41-46 |
| Bebauungspläne | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 1.05 | 41-41 |
| Beglaubigung von Abschriften usw. | Standesamt | Marktplatz 1 | 2 | 41-21 |
| Benutzung öffentlichen Grundes | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 1.06 | 41-44 |
| Bestattungs- angelegenheiten | Friedhofsamt | Marktplatz 1 | 2 | 41-21 |
| C | ||||
| D | ||||
| Denkmalschutz | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 2.06 | 41-46 |
| E | ||||
| Ehefähigkeitszeugnisse (Antrag) | Standesamt | Marktplatz 1 | 2 | 41-21 |
| Eheschließungen | Standesamt | Marktplatz 1 | 2 | 41-21 |
| Einbürgerungen | Landratsamt Lichtenfels | 09571/180 | ||
| Empfänge | Hauptverwaltung | Marktplatz 1 | 7 | 41-12 |
| Entwässerung | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 2.06 | 41-46 |
| Entwässerungsgebühren | Finanzverwaltung | Marktplatz 1 | 13 | 41-29 |
| Erschließungsbeiträge | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 1.06 | 41-44 |
| F | ||||
| Familienbuchauszüge | Standesamt | Marktplatz 1 | 2 | 41-21 |
| Fischereischeine | Einwohnermeldeamt | Marktplatz 1 | 3 | 41-22 bis 41-24 |
| Fremdenverkehrsbeitrag | Finanzverwaltung | Marktplatz 1 | 14 | 41-28 |
| Führerscheine (Antrag) | Einwohnermeldeamt | Marktplatz 1 | 4 | 41-23 |
| Führungszeugnisse (Antrag) | Einwohnermeldeamt | Marktplatz 1 | 3 | 41-22 bis 41-24 |
| Fundbüro | Einwohnermeldeamt | Marktplatz 1 | 3 | 41-22 bis 41-24 |
| G | ||||
| Gastschulanträge | Kämmerei | Marktplatz 1 | 15 | 41-35 |
| Gaststättenrecht | Ordnungsamt | Marktplatz 1 | 4 | 41-23 |
| Geburtsanmeldungen, Geburtsurkunden | Standesamt | Marktplatz 1 | 2 | 41-21 |
| Gewerbean- und -abmeldungen | Ordnungsamt | Marktplatz 1 | 3 | 41-22 |
| Gewerbesteuer | Finanzverwaltung | Marktplatz 1 | 13 | 41-28 |
| Grünanlagen | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 2.06 | 41-46 |
| Grundsicherung | Standesamt | Marktplatz 1 | 2 | 41-21 |
| Grundsteuer | Finanzverwaltung | Marktplatz 1 | 13 | 41-28 |
| Grundstücke (An- und Verkauf) | Hauptverwaltung | Marktplatz 1 | 9 | 41-14 |
| Grüngutabgabe | Pferdsfelder Weg | |||
| H | ||||
| Hauhaltsbescheinigung für Kindergeld | Einwohnermeldeamt | Marktplatz 1 | 3 | 41-22 bis 41-24 |
| Hausnummerierung | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 1.04 | 41-42 |
| Heiratsurkunden | Standesamt | Marktplatz 1 | 2 | 41-21 |
| Herstellungsbeiträge (Wasser, Kanal) | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 1.06 | 41-44 |
| Hundesteuer | Finanzverwaltung | Marktplatz 1 | 13 | 41-29 |
| I | ||||
| Information allgemein | Hauptverwaltung | Marktplatz 1 | 11 | 41-0 |
| J | ||||
| Jagdschäden | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 1.04 | 41-56 |
| Jubiläen | Hauptverwaltung | Marktplatz 1 | 7 | 41-12 |
| K | ||||
| Kinderausweise | Einwohnermeldeamt | Marktplatz 1 | 3 | 41-22 bis 41-24 |
| Kindergärten und -zweckverbände | Kämmerei | Marktplatz 1 | 15 | 41-33 |
| Kinderspielplätze | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 2.05 | 41-45 |
| Kirchenaustritt | Standesamt | Marktplatz 1 | 2 | 41-21 |
| Kulturangelegenheiten | Hauptverwaltung | Marktplatz 1 | 9 | 41-14 |
| Kurbeitrag - Meldung | Kur und Tourismus Service | Bahnhofstr.1 | 331214 | |
| L | ||||
| Landschaftsschutz | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 1.05 | 41-41 |
| Lebensbescheinigungen | Einwohnermeldeamt | Marktplatz 1 | 3 | 41-22 bis 41-24 |
| Lohnsteuerkarten | Einwohnermeldeamt | Marktplatz 1 | 4 | 41-23 |
| M | ||||
| Manöverschäden | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 1.04 | 41-56 |
| Marktwesen | Hauptverwaltung | Marktplatz 1 | 17 | 41-15 |
| Mietangelegenheiten städtischer Wohnungen | Finanzverwaltung | Marktplatz 1 | 13 | 41-29 |
| Mitteilungsblatt | Hauptverwaltung | Marktplatz 1 | 7 | 41-12 |
| Müllabfuhr | Landratsamt Lichtenfels | 09571/180 | ||
| Müllsäcke | Einwohnermeldeamt | Marktplatz 1 | 3 | 41-22 bis 41-24 |
| Musikschule | Kämmerei | Marktplatz 1 | 15 | 41-35 |
| N | ||||
| Namensänderung | Standesamt | Marktplatz 1 | 2 | 41-21 |
| O | ||||
| Obdachlosen- angelegenheiten | Finanzverwaltung | Marktplatz 1 | 13 | 41-29 |
| Öffentlichkeitsarbeit | Hauptverwaltung | Marktplatz 1 | 9 | 41-14 |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung | Ordnungsamt | Marktplatz 1 | 4 | 41-23 |
| P | ||||
| Pachtwesen | Finanzverwaltung | Marktplatz 1 | 13 | 41-29 |
| Passwesen | Einwohnermeldeamt | Marktplatz 1 | 3 | 41-22 bis 41-24 |
| Personalangelegenheiten | Hauptverwaltung | Marktplatz 1 | 9 | 41-14 |
| Personalausweise | Einwohnermeldeamt | Marktplatz 1 | 3 | 41-22 bis 41-24 |
| Personenstandswesen | Standesamt | Marktplatz 1 | 2 | 41-21 |
| Plakatanschlag | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 1.04 | 41-42 |
| Posteingang | Hauptverwaltung | Marktplatz 1 | 7 | 41-12 |
| Q | ||||
| R | ||||
| Reisegewerbekarte (Antrag) | Ordnungsamt | Marktplatz 1 | 4 | 41-23 |
| Rentenanträge | Versicherungsamt | Marktplatz 1 | 2 | 41-21 |
| Rundfunk- und Fernsehgebühren- befreiung | Standesamt | Marktplatz 1 | 2 | 41-21 |
| S | ||||
| Sammlungs- genehmigungen | Ordnungsamt | Marktplatz 1 | 4 | 41-23 |
| Sanierungs- angelegenheiten | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 2.06 | 41-46 |
| Satzungsrecht | Hauptverwaltung | Marktplatz 1 | 9 | 41-14 |
| Schadensfälle | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 1.04 | 41-56 |
| Schankerlaubnis | Ordnungsamt | Marktplatz 1 | 4 | 41-23 |
| Schülerbeförderung | Finanzverwaltung | Marktplatz 1 | 15 | 41-35 |
| Schulen, Schulverbände | Kämmerei | Marktplatz 1 | 15 | 41-33 |
| Schwerbehinderten- angelegenheiten | Standesamt | Marktplatz 1 | 2 | 41-21 |
| Sondernutzungserlaubnis (Straßen) | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 1.06 | 41-44 |
| Sperrmüllabfuhr | Landratsamt Lichtenfels | 09571/180 | ||
| Sperrzeitverkürzung | Ordnungsamt | Marktplatz 1 | 4 | 41-23 |
| Spielplätze | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 2.05 | 41-45 |
| Sportlerehrung | Hauptverwaltung | Marktplatz 1 | 7 | 41-12 |
| Staatsangehörigkeits- ausweise | Einwohnermeldeamt | Marktplatz 1 | 4 | 41-23 |
| Stadtkasse | Marktplatz 1 | 12 | 41-25 | |
| Stadtplanung | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 2.06 | 41-46 |
| Statistiken | Hauptverwaltung | Marktplatz 1 | 11 | 41-17 |
| Sterbefälle, -urkunden | Standesamt | Marktplatz 1 | 2 | 41-21 |
| Straßenbau | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 2.06 | 41-46 |
| Straßenbeleuchtung | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 2.06 | 41-46 |
| Straßenbestands- verzeichnis | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 1.04 | 41-42 |
| Straßenreinigung | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 1.06 | 41-44 |
| Straßenunterhalt | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 2.06 | 41-46 |
| Stundungen, Erlässe | Stadtkasse | Marktplatz 1 | 12 | 41-25 |
| Sühneversuche | Hauptverwaltung | Marktplatz 1 | 9 | 41-16 |
| T | ||||
| Tierschutz | Ordnungsamt | Marktplatz 1 | 4 | 41-23 |
| Toilettenwagen (Verleih) | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 1.06 | 41-44 |
| U | ||||
| Umweltschutz | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 1.05 | 41-41 |
| Unterschrifts- beglaubigungen | Einwohnermeldeamt | Marktplatz 1 | 4 | 41-23 |
| V | ||||
| Veranstaltungen | Ordnungsamt | Marktplatz 1 | 4 | 41-23 |
| Veranstaltungsticket | Kur und Tourismus Service | Bahnhofstr.1 | 33120 | |
| Verkehrsangelegenheiten | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 1.06 | 41-44 |
| Vermessungswesen | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 2.05 | 41-45 |
| Versicherungs- angelegenheiten | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 1.04 | 41-56 |
| Viehzählung | Hauptverwaltung | Marktplatz 1 | 11 | 41-17 |
| Vorkaufsrechtsbe- scheinigung | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 1.05 | 41-41 |
| W | ||||
| Wahlangelegenheiten | Hauptverwaltung | Marktplatz 1 | 9 | 41-14 |
| Wasserbau | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 2.06 | 41-46 |
| Wassergebühren | Finanzverwaltung | Marktplatz 1 | 13 | 41-29 |
| Wasserversorgung | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 1.06 | 41-44 |
| Wehrerfassung | Einwohnermeldeamt | Marktplatz 1 | 4 | 41-23 |
| Wertstoffhof | Pferdsfelder Weg | |||
| Wildschäden | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 1.04 | 41-56 |
| Winterdienst | Bauamt | Oberauer Str. 13 | 2.06 | 41-46 |
| Wohngeld | Standesamt | Marktplatz 1 | 2 | 41-21 |
| Wohnungsgesuche | Finanzverwaltung | Marktplatz 1 | 13 | 41-29 |
| X | ||||
| Y | ||||
| Z | ||||
| Zahlungen | Stadtkasse | Marktplatz 1 | 12 | 41-26 |
| Zimmernachweis, Zimmervermittlung | Kur und Tourismus Service | Bahnhofstr.1 | 33120 | |
| Zuschüsse | Kämmerei | Marktplatz 1 | 14 | 41-32 |









