Wasserhärtebereiche des Trink- und Brauchwassers
| Stadtteil | Gesamthärte | Härtebereich |
| Bad Staffelstein | 19,8 | 3 |
| Banzer Gruppe | 20,4 | 3 |
| Frauendorf | 19,4 | 3 |
| Grundfeld/Vierzehnheiligen | 17,5 | 3 |
| Horsdorf | 15,0 | 3 |
| Loffeld | 17,2 | 3 |
| Romansthal | 19,3 | 3 |
| Schönbrunn | 19,8 | 3 |
| Schwabthal/End | 18,9 | 3 |
| Stublang | 18,1 | 3 |
| Uetzing/Serkendorf | 18,1 | 3 |
| Unterzettlitz | 19,8 | 3 |
| Wiesen | 6,4 | 1 |
| Wolfsdorf | 16,1 | 3 |
| Gesamthärte in Grad deutscher Härte | Härtebereich |
| weniger als 7 | 1 |
| 7,1 bis 14 | 2 |
| 14,1 bis 21 | 3 |
| mehr als 21 | 4 |









